150sv液下渣浆泵_150sv-sp泵体材质_150sv sp
150SV-SP型液下渣浆泵
150SV-SP型液下泵的泵体,叶轮和护板均用耐磨材料高铬合金制造。结构简单,安装方便,泵体用螺栓固定在支架上,支架上端安放轴承体,轴承体靠泵端采用双列圆锥滚子轴承,驱动端采用单列圆柱滚子轴承,能承受泵的最大轴向负荷。轴承体上安装有电机座或电机支架,可以采用直联传动或三角带传动,而且可以方便地更换槽轮,以改变泵的转速,满足工况变化或泵磨损后性能的变化。支架上带有对开的安装板,安装板可以方便的架在钢架基础或混凝土基础上,泵应浸入渣浆池内工作,泵体系入口带有滤网,可防止大颗粒进入泵内。
150SV-SP与150SV-SPr液下渣浆泵,泵出口150mm,标准液下深度1.5m,可加长3米。材质为高铬合金和天然橡胶。
150SV-SP(R)型液下泵为立式离心渣浆泵,适于输送磨蚀性或腐蚀性渣浆,泵一般浸入池内或坑内工作。液下泵分SP型及SPR型,结构相同,SP型过流部件及轴采用金属材质,适于输送磨蚀性渣浆。SP型过流部件衬有耐腐蚀的橡胶,适于输送腐蚀性渣浆。SP(R)型液下泵广泛用于冶金、矿山、煤炭、电力、建材等部门。
高铬合金:40PV-SP、65QV-SP、100RV-SP、150SV-SP、200SV-SP、300TV-SP。
橡胶材质:40PV-SPR、65QV-SPR、100RV-SPR、150SV-SPR、200SV-SPR、300TV-SPR。
150SV-SP(R)液下渣浆泵,150代表出口直径150mm,SV托架类型,SP产品系列代码,R代表衬胶
轴承在组装时,已加入了适量的润滑脂,在运转中可定期通过轴承体上的两个油咀加入润滑脂,润滑脂的量不能过多,过多会引起轴承发热,加润滑脂的周期和量随运转工况不同,变化较大。在使用中应逐步积累经验,应注意润滑脂必须保持清洁,不允许进入脏物。在连续运装的正常情况下,轴承润滑周期可参考表三。轴承润滑脂建议采用锂基润滑脂2 #或 3 #,最初装配时每盘轴承使用的润滑脂量可参考表四。
称 通用高效耐磨耐腐液下泵 | 清水性能 | 传动方式 | 配套电机 | ||
转速 | 流量 | 扬程 | 型号规格 | ||
150SV-SP | 500 | 115.2 201.6 288 | 9 8 6.7 | BD | Y180L-8 11Kw |
BD | Y200L-8 15Kw | ||||
BD | |||||
550 | 129.6 223.2 316.8 | 10.8 9.7 8 | BD | Y200L-8 15Kw | |
BD | Y225S-8 18.5Kw | ||||
BD | Y225M-8 22Kw | ||||
600 | 140.4 244.8 345.6 | 12.9 11.4 9.6 | BD | Y200L-8 15Kw | |
BD | Y225M-8 22Kw | ||||
BD | Y250M-8 30Kw | ||||
650 | 151.2 262.8 374.4 | 15.2 13.5 11.4 | BD | Y225M-8 22Kw | |
BD | Y250M-8 30Kw | ||||
BD | Y280S-8 37Kw | ||||
700 | 165.6 280.8 396.0 | 17.5 15.7 13.2 | BD | Y225M-6 30Kw | |
BD | Y250M-6 37Kw | ||||
BD | Y280S-6 45Kw | ||||
730 | 169.2 295.2 417.6 | 19 17 14.5 | BD | Y280M-8 30Kw B5 | |
BD | Y280S-8 37Kw B5 | ||||
BD | Y280M-8 45Kw B5 | ||||
800 | 187.2 324.0 457.2 | 22.9 20.4 17.1 | BD | Y250M-6 37Kw | |
BD | Y280M-6 55Kw | ||||
BD | |||||
850 | 201.6 345.6 486.0 | 25.5 22.9 19.3 | BD | Y280S-6 45Kw | |
BD | Y280M-6 55Kw | ||||
BD | Y315S-6 75Kw | ||||
900 | 212.4 367.2 518.4 | 28.9 25.7 21.7 | BD | Y280M-6 55Kw | |
BD | Y315S-6 75Kw | ||||
BD | Y315M-6 90Kw | ||||
940 | 223.2 381.6 540.0 | 31.4 28.0 23.5 | BD | Y315S-6 75Kw | |
BD | Y315M-6 90Kw | ||||
BD | |||||
980 | 230.4 396.0 561.6 | 33.5 30.2 25.4 | BD | Y315S-6 75Kw B5 | |
BD | Y315M-6 90Kw B5 | ||||
BD | |||||
1000 | 234.0 403.2 576.0 | 35.7 31.9 26.8 | BD | Y315S-6 75Kw | |
BD | Y315M-6 90Kw | ||||
BD | |||||
产品名称 通用高效耐磨耐腐液下泵 | 清水性能 | 传动方式 | 配套电机 | ||
转速 | 流量 | 扬程 | 型号规格 | ||
150SV-SPR | 500 | 115.2 201.6 288.0 | 8.5 7.5 6.0 | BD | Y180L-8 11Kw |
BD | Y200L-8 15Kw | ||||
BD | |||||
550 | 126.0 223.2 316.8 | 10.8 9.1 7.3 | BD | Y200L-8 15Kw | |
BD | Y225S-8 18.5Kw | ||||
BD | Y225M-8 22Kw | ||||
600 | 136.8 244.8 352.8 | 12.3 11.0 8.8 | BD | Y200L-8 15Kw | |
BD | Y225M-8 22Kw | ||||
BD | Y250M-8 30Kw | ||||
650 | 147.6 266.4 374.4 | 14.4 12.9 10.3 | BD | Y225M-8 22Kw | |
BD | Y250M-8 30Kw | ||||
BD | Y280S-8 37Kw | ||||
700 | 158.4 277.2 396.0 | 16.8 15.0 12.0 | BD | Y225M-6 30Kw | |
BD | Y250M-6 37Kw | ||||
BD | Y280S-6 45Kw | ||||
740 | 169.2 291.6 417.6 | 18.7 16.7 13.5 | BD | Y280S-6 45Kw | |
BD | Y280S-6 45Kw | ||||
BD | Y280S-6 45Kw | ||||
800 | 180.0 316.8 453.6 | 22.0 19.5 15.8 | BD | Y250M-6 37Kw | |
BD | Y280M-6 55Kw | ||||
BD | |||||
850 | 190.8 334.8 482.4 | 24.8 22.0 17.8 | BD | Y280S-6 45Kw | |
BD | Y280M-6 55Kw | ||||
BD | Y315S-6 75Kw | ||||
900 | 201.6 356.4 511.2 | 27.7 24.7 20.0 | BD | Y280M-6 55Kw | |
BD | Y315S-6 75Kw | ||||
BD | Y315M-6 90Kw | ||||
940 | 208.8 370.8 532.8 | 30.2 26.9 21.8 | BD | Y315S-6 75Kw | |
BD | Y315M-6 90Kw | ||||
BD | |||||
980 | 219.6 388.8 558.0 | 32.6 29.0 23.7 | BD | Y315S-6 75Kw V1 | |
BD | Y315M-6 90Kw V1 | ||||
BD | |||||
1000 | 223.2 396.0 368.8 | 34.2 30.4 24.7 | BD | Y315S-6 75Kw | |
BD | Y315M-6 90Kw | ||||
BD |